Re; 임원 연회비 납부 현황('26년 7월 10일 기준)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 26-07-07 15:42본문
| ● 부회장 (34명) | ||
| 성명 | 졸업년도 | 소속(운영위원회) |
| 이규철 | 1984 | 수석부회장 |
| 박경수 | 1984 | 조직 |
| 김영호 | 1984 | 재무 |
| 김성구 | 1984 | 온라인정보 |
| 전영태 | 1984 | 조직 |
| 이은회 | 1984 | 문화체육 |
| 김도형 | 1984 | 온라인정보 |
| 박종철 | 1984 | 문화체육 |
| 이철 | 1984 | 재무 |
| 정복선 | 1984 | 문화체육 |
| 문은성 | 1984 | 문화체육 |
| 손준호 | 1984 | 조직 |
| 이영준 | 1984 | 조직 |
| 정승모 | 1984 | 재무 |
| 강종일 | 1985 | 조직 |
| 조호연 | 1986 | 재무 |
| 최종상 | 1986 | 기획 |
| 윤현진 | 1986 | 온라인정보 |
| 조원석 | 1986 | 문화체육 |
| 정윤종 | 1986 | 온라인정보 |
| 김용석 | 1986 | 기획 |
| 고상식 | 1986 | 조직 |
| 신건택 | 1986 | 조직 |
| 유호준 | 1986 | 재무 |
| 김공진 | 1986 | 조직 |
| 임영택 | 1987 | 문화체육 |
| 윤부현 | 1987 | 재무 |
| 남형열 | 1987 | 온라인정보 |
| 고재천 | 1987 | 조직 |
| 최갑천 | 1987 | 문화체육 |
| 김광희 | 1988 | 문화체육 |
| 변병주 | 1990 | 조직 |
| 김권홍 | 1993 | 문화체육 |
| 최종석 | 1994 | 재무 |
| ● 자문위원 (38명) | ||
| 성명 | 졸업년도 | 소속(운영위원회) |
| 정창희 | 1983 | 수석분과위원장 |
| 형남길 | 1973 | 조직 |
| 남재경 | 1975 | 재무 |
| 신용균 | 1976 | 기획 |
| 이길상 | 1976 | 재무 |
| 권승룡 | 1976 | 전자 |
| 표호근 | 1979 | 재무 |
| 백두현 | 1980 | 온라인정보 |
| 김성태 | 1981 | 기획 |
| 강현재 | 1981 | 재무 |
| 김춘종 | 1981 | 조직 |
| 이의동 | 1981 | 기획 |
| 신영진 | 1981 | 기획 |
| 박병섭 | 1981 | 온라인정보 |
| 박흥수 | 1981 | 문화체육 |
| 정우중 | 1982 | 온라인정보 |
| 송희영 | 1982 | 온라인정보 |
| 최영기 | 1982 | 재무 |
| 김승기 | 1982 | 문화체육 |
| 박강숙 | 1982 | 문화체육 |
| 최상구 | 1982 | 재무 |
| 김선복 | 1982 | 조직 |
| 민병문 | 1982 | 문화체육 |
| 김흥영 | 1982 | 기획 |
| 조민진 | 1982 | 문화체육 |
| 임석록 | 1983 | 재무 |
| 김동창 | 1983 | 재무 |
| 김재석 | 1983 | 기획 |
| 박명환 | 1983 | 문화체육 |
| 신복현 | 1983 | 온라인정보 |
| 송재동 | 1983 | 문화체육 |
| 신영대 | 1983 | 온라인정보 |
| 윤흥구 | 1983 | 온라인정보 |
| 이동화 | 1983 | 문화체육 |
| 전세령 | 1983 | 재무 |
| 심병철 | 1983 | 문화체육 |
| 임진홍 | 1983 | 문화체육 |
| 김한수 | 1983 | 조직 |
